Готовы к отгрузке:
Назначение: Прессы лабораторные испытательные гидравлические предназначены для статических испытаний на сжатие и проверки стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180, кирпича и других строительных материалов по ГОСТ 12801, ISO 9001, ASTM C 109, ASTM C 39, EN 196-1, DIN 18501, DIN 51220, DIN 51223 и др.
Характеристики | ПСУ-50 | П-50 | МС-500 | ИП-500 |
Предельная нагрузка, тс (кН) | 50 (500) | 50 (500) | 50 (500) | 50 (500) |
Погрешность измерения, % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 1 |
Скорость перемещения поршня рабочего цилиндра, мм/мин | ||||
Диапазон измерения основной/дополнительный, кН | 50-500/20-200 | 50-500 | 50-500/20-200 | 10-500/5-10 |
Рабочий ход гидравлического поршня, мм. | 50 | 50 | 70 | 100 |
Максимальная скорость перемещения гидравлического поршня, мм/мин. | 20 | 78 | 150 | 160 |
Расстояние между колоннами, мм. | 360 | 345 | 340 | 340 |
Размеры плит сжатия, мм. | 320х320 | 320х320 | 210х210 | 210х210 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | 1680х650х2000 | 1120х690х2230 | 1050х600х1370 | 1120х600х1325 |
Масса испытательной машины, кг. | 1100 | 930 | 660 | 680 |
Электропитание, Мощность, кВт. | ~380V/50Hz | ~380V/50Hz | ~380V/50Hz | ~380V/50Hz |
Стоимость руб * | 330 000 | 380 000 | 450 000 | 525 000 |
Документация для прессов ЗДЕСЬ!
* - стоимость указана за наличный расчет, без поверки ЦСМ. Стоимость по безналичному расчету и стоимость поверки ЦСМ уточняйте у менеджеров.
пресс псу 50, пресс псу 50 технические характеристики, пресс гидравлический п 50, пресс п 50, пресс п 50 цена, пресс мс 500, испытательный пресс ип 500, пресс ип 50, пресс ип 500, пресс ип 500 1, пресс ип 500 универсал, пресс ип 500м,