Назначение: Прессы лабораторные испытательные гидравлические предназначены для статических испытаний на сжатие и проверки стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180, кирпича и других строительных материалов по ГОСТ 12801, ISO 9001, ASTM C 109, ASTM C 39, EN 196-1, DIN 18501, DIN 51220, DIN 51223 и др.
Характеристики | ПСУ-250 | П-250 | МС-2000 | ИП-2000 | ИП-2000М |
Предельная нагрузка, тс (кН) | 250(2500) | 250(2500) | 200(2000) | 200(2000) | 200(2000) |
Погрешность измерения, % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 1 | ± 1 |
Диапазон измерения основной/дополнительный, кН | 100-1000/250-2500 | 250-1250/500-2500 | 50-500/100-1000/200-2000 | 40-2000/20-40 | 10-2000 |
Рабочий ход гидравлического поршня, мм. | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная скорость перемещения гидравлического поршня, мм/мин. | 20 | 20 | 36 | 60 | 60 |
Расстояние между колоннами, мм. | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Размеры плит сжатия, мм. | 440х440 | 500х500 | 320х320 | 320х320 | 320х320 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | 2540х1200х2680 | 2100х900х2715 | 1740х725х2190 | 1725х840х2284 | 1725х840х2284 |
Масса испытательной машины, кг. | 2990 | 3530 | 3220 | 3160 | 3100 |
Электропитание, Мощность, кВт. | ~380V/50Hz 4,1 | ~380V/50Hz 3,5 | ~380V/50Hz 2,9 | ~380V/50Hz 2,6 | ~380V/50Hz 2,6 |
Стоимость руб * | 640 000 | 740 000 | 850 000 | от 950 000 | от 1 150 000 |
Документация для прессов ЗДЕСЬ!
* - стоимость указана за наличный расчет, без поверки ЦСМ. Стоимость по безналичному расчету и стоимость поверки ЦСМ уточняйте у менеджеров.
пресс гидравлический псу 250, пресс псу 250, пресс гидравлический п 250, пресс лабораторный гидравлический п 250, пресс п 250, продам пресс ип 2000, пресс ип 2000