Прессы испытательные с нагрузкой до 125тн/1250кН

псу125 п125  мс1000Ип-1000МИП-1250М

Готовы к отгрузке:

Назначение: Прессы лабораторные испытательные гидравлические предназначены для статических испытаний на сжатие  и проверки стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180, кирпича и других строительных материалов по ГОСТ 12801, ISO 9001, ASTM C 109, ASTM C 39, EN 196-1, DIN 18501, DIN 51220, DIN 51223 и др.

Характеристики ПСУ-125 П-125 МС-1000 ИП-1000 ИП-1000М ИП-1250М
Предельная нагрузка, тс (кН) 125(1250) 125(1250) 100(1000) 100(1000) 100(1000) 125(1250)
Погрешность измерения, % ± 2 ± 2 ± 2 ± 1 ± 1 ± 1
Диапазон измерения основной/дополнительный, кН 50-500/125-1250 50-500/125-1250 20-200/50-500/100-1000 20-1000/10-20 5-1000 5-1250
Рабочий ход гидравлического поршня, мм. 50 50 100 100 100 50
Максимальная скорость перемещения гидравлического поршня, мм/мин. 20 78 78 120 120 78
Расстояние между колоннами, мм. 470 470 390 390 390 470
Размеры плит сжатия, мм. 440х440 440х440 320х320 320х320 320х320 440х440
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. 2320х1040х2340 1920х820х2180 1500х720х1860 1465х710х1845 1465х710х1845 1920х820х2180
Масса испытательной машины, кг. 1930 2200 1600 1540 1600 2100
Электропитание ~380V/50Hz ~380V/50Hz ~380V/50Hz ~380V/50Hz ~380V/50Hz ~380V/50Hz
Стоимость * 380 000 430 000 570 000 от 650 000 820 000 790 000

 

Модернизация прессов ЗДЕСЬ!

 

Документация для прессов ЗДЕСЬ!

 

 

* - стоимость указана за наличный расчет, без поверки ЦСМ. Стоимость по безналичному расчету и стоимость поверки ЦСМ уточняйте у менеджеров.

 

 

 

пресс +для испытания +на сжатие псу 125, пресс гидравлический п 125, пресс гидравлический п 125 цена, пресс п 125 цена, пресс мс 1000, пресс ип 1000, пресс ип 1а 1000, пресс испытательный ип 1000