| Характеристика | Значение |
| Запас потенциальной энергии маятников , Дж | 300/150 |
| Диапазон измерения энергии , Дж | 30...300/15...150 |
| Цена деления аналогового отсчетного устройства, Дж | 2/1 |
| Момент маятника, Нм | 160,8/80,4 |
| Скорость движения маятника в момент удара, м/с | 5.2 |
| Угол подъема маятника, | 150о |
| Расстояние в свету между опорами, мм | 40 |
| Радиус торцевой поверхности опор установки образца, мм | R=1...1,5 |
| Радиус рабочей кромки ножа маятника, мм | R=2...2,5 |
| Угол ножа маятника | 30±1 |
| Размеры, мм | 1000х600х1520 |
| Вес, кг | 250 |
| Размер образца, мм | 10х10х55(U-,V-образный надрез глубиной 2 мм) |
* - стоимость указана за наличный расчет, без поверки ЦСМ. Стоимость по безналичному расчету и стоимость поверки ЦСМ уточняйте у менеджеров.