Характеристики | ПСУ-50 |
Предельная нагрузка, тс (кН) | 50 (500) |
Погрешность измерения, % | ± 2 |
Скорость перемещения поршня рабочего цилиндра, мм/мин | |
Диапазон измерения основной/дополнительный, кН | 50-500/20-200 |
Рабочий ход гидравлического поршня, мм. | 50 |
Максимальная скорость перемещения гидравлического поршня, мм/мин. | 20 |
Расстояние между колоннами, мм. | 360 |
Размеры плит сжатия, мм. | 320х320 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | 1680х650х2000 |
Масса испытательной машины, кг. | 1100 |
Электропитание, Мощность, кВт. | ~380V/50Hz |
* - стоимость указана за наличный расчет, без поверки ЦСМ. Стоимость по безналичному расчету и стоимость поверки ЦСМ уточняйте у менеджеров.