Готовы к отгрузке:
Характеристики |
Р-50 | РМ-50 | МР-500(ИР-500) | Р-100 |
Наибольшая создаваемая нагрузка, кН | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Диапазон измерения, кН | 20-500 | 20-500 | 20-500(10-500) | 40-1000 |
Рабочий ход активного захвата, мм. | 320 | 155 | 400 | 340 |
Высота рабочего пространства, включая ход активного захвата, мм | 1000 | 270 | 420 | 980 |
Расстояние от оси образца до колонны, мм | 300 | 125 | 300(250) | 400 |
Погрешность при нагружении, % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Максимальная скорость перемещения активного захвата, мм/мин | 100 | 40 | 120 | 100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1753х960х3516 | 1035х500х1550 | 1805х703х2527 | 2970х1930х4590 |
Масса испытательной машины, кг. | 2900 | 860 | 1900 | 7200 |
Электропитание/Мощность, кВт. | ~380V/50Hz/2,8 | ~380V/50Hz/1,65 | ~380V/50Hz/3 | ~380V/50Hz/3,7 |
Стоимость * | 1 150 000 | 980 000 |
1 110 000 (1 250 000) |
2 400 000 |
Модернизация разрывных машин ЗДЕСЬ!
Документация для разрывных машин ЗДЕСЬ!
* - стоимость указана за наличный расчет, без поверки ЦСМ. Стоимость по безналичному расчету и стоимость поверки ЦСМ уточняйте у менеджеров.
купить разрывную машину р 50, разрывная машина р 50 цена, продам разрывную машину р 100, продам разрывную машину р 50, разрывные машины р 50 м авто, разрывные машины рм 50, разрывная машина р 50, разрывная машина р 100, разрывная машина р 100 армавир, разрывная машина р 100 цена, разрывная машина рм,